特定健診における規定 |
運営についての重要事項に関する規定の概要
|
|
機関情報 |
機関名 | 医療法人 白壽会 安本病院 |
所在地 | 〒830−0112 福岡県久留米市三潴町玉満2371 |
電話番号 | 0942−64−2032 |
FAX番号 | 0942−65−0614 |
健診機関番号 | 4012710465 |
窓口となる ホームページ | http://www.yasumoto.or.jp |
経営主体 | 医療法人 白壽会 安本病院 |
開設者 | 安本 潔 |
保健指導部門 の管理者 | 安本 潔 |
保健指導業務 の統括者名 | 安本 潔 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成11年 5月17日 |
契約取りまとめ 機関名 | 社団法人 大川三潴医師会 |
|
|
|
スタッフ情報 |
‐ | 常勤 | 非常勤 |
医師 | 5 | − |
看護師 | 16 | − |
臨床検査技師 | 4 | − |
上記以外のスタッフ | 3 | − |
|
|
|
施設及び設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報に関する規定類 | 有り(詳細) |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(福岡県医師会) |
健診結果の保護や提出における 標準的な電子様式の使用 | 有り |
|
|
|
運営に関する情報 |
実施日および実施時間 | 平日 9:00〜11:00 日曜・祝日休診 |
特定健康検査の単価 | 標準 7660円*オプションは別途 |
特定健康検査の実施形態 | 施設型(予約不要) |
巡回型健診の実施地域 | なし |
緊急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
|
|
|
その他 |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 昨年度 年間712人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間800人 1日当たり5人 |
特定保健指導の実施 | 有り(動機付け支援) 有り(積極的支援) |
|
特定保健指導における規定 |
運営についての重要事項に関する規定の概要
|
|
機関情報 |
機関名 | 医療法人 白壽会 安本病院 |
所在地 | 〒830−0112 福岡県久留米市三潴町玉満2371 |
電話番号 | 0942−64−2032 |
FAX番号 | 0942−65−0614 |
健診機関番号 | 4012710465 |
窓口となる ホームページ | http://www.yasumoto.or.jp |
経営主体 | 医療法人 白壽会 安本病院 |
開設者 | 安本 潔 |
保健指導部門 の管理者 | 安本 潔 |
保健指導業務 の統括者名 | 安本 潔 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成11年 5月17日 |
契約取りまとめ 機関名 | 社団法人 大川三潴医師会 |
|
|
|
協力業者情報 |
|
|
施設及び設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報に関する規定類 | 有り(詳細) |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導の結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 | 独自で実施 |
|
|
|
運営に関する情報 |
実施日および実施時間 | 平日 9:00〜18:00 |
実施地域 | 旧久留米市、三潴町、城島町 |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電話支援・運動実習 |
標準介入機関 | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制・固定費+従量単価×人数 |
標準的な従量単価 | 動機付け(12,600円/人) 積極的(22,050円/人) |
単価に含まれるもの | 教材費・会場施設費・交通費・材料費・通信費・一定回数の督促 |
単価に含まれないサービス | 特になし |
積極的支援の内容 | 380ポイント以上の継続的支援の実施 |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応対策 | 有り |
保健指導の実施者への 定期的な研修 | 有り |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有り |
|
|
|
スタッフ情報 |
‐ | 自機関内 | 協力業者 |
常勤 | 非常勤 |
総数 | 研修終了者 | 総数 | 研修終了者 | 総数 | 研修終了者 |
医師 | 2人 | 1人 | − | − | − | − |
(上記の内、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | − | − | − | − |
保健師 | 0人 | 0人 | − | − | − | − |
管理栄養士 | 3人 | 3人 | − | − | − | − |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | − | − | − | − | − |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | − | − | − | − |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | − | − | − | − |
事務職員 | 1人 | 0人 | − | − | − | − |
|
|